Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 0,13% | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 432 | 5,56% | 244 | 3,14% | 188 | 2,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 7,89% | 318 | 4,09% | 295 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 9,80% | 385 | 4,96% | 376 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 727 | 9,36% | 392 | 5,05% | 335 | 4,31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 899 | 11,57% | 436 | 5,61% | 463 | 5,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 842 | 10,84% | 404 | 5,20% | 438 | 5,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 696 | 8,96% | 361 | 4,65% | 335 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 622 | 8,01% | 290 | 3,73% | 332 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 590 | 7,60% | 286 | 3,68% | 304 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 5,92% | 214 | 2,76% | 246 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 4,16% | 158 | 2,03% | 165 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 253 | 3,26% | 138 | 1,78% | 115 | 1,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 535 | 6,89% | 221 | 2,85% | 314 | 4,04% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024