Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 410 | 5,28% | 231 | 2,97% | 179 | 2,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 617 | 7,94% | 321 | 4,13% | 296 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 757 | 9,75% | 386 | 4,97% | 371 | 4,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 9,49% | 396 | 5,10% | 341 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 878 | 11,30% | 421 | 5,42% | 457 | 5,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 10,83% | 411 | 5,29% | 430 | 5,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 713 | 9,18% | 365 | 4,70% | 348 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 627 | 8,07% | 295 | 3,80% | 332 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 584 | 7,52% | 278 | 3,58% | 306 | 3,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 6,09% | 223 | 2,87% | 250 | 3,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 4,12% | 154 | 1,98% | 166 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 257 | 3,31% | 143 | 1,84% | 114 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 540 | 6,95% | 223 | 2,87% | 317 | 4,08% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024