Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Terusan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 0,12% | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 5,85% | 255 | 3,28% | 199 | 2,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 609 | 7,84% | 319 | 4,11% | 290 | 3,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 776 | 9,99% | 392 | 5,05% | 384 | 4,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 721 | 9,28% | 387 | 4,98% | 334 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 907 | 11,68% | 438 | 5,64% | 469 | 6,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 842 | 10,84% | 409 | 5,27% | 433 | 5,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 701 | 9,03% | 361 | 4,65% | 340 | 4,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 609 | 7,84% | 282 | 3,63% | 327 | 4,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 580 | 7,47% | 281 | 3,62% | 299 | 3,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 459 | 5,91% | 213 | 2,74% | 246 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 4,04% | 154 | 1,98% | 160 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 252 | 3,24% | 136 | 1,75% | 116 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 529 | 6,81% | 220 | 2,83% | 309 | 3,98% |
| JUMLAH | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7767 | 100,00% | 3854 | 49,62% | 3913 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024